达飞:实施从欧洲到拉丁美洲和加勒比的新费率

发布时间:2024-12-24 点击:33
法国达飞轮船公司(cma cgm)公布了从2024年4月1日起从欧洲到拉丁美洲和加勒比地区的最新运费(fak)费率。
以下费率适用于从北欧和地中海到加勒比海、中美洲、南美洲西海岸和南美洲东海岸目的地的货物,墨西哥除外。
amounts in € (euros) - from north europe to: 20' st 40' st 20' rf 40' rf
cartagena 1,665 2,720 3,150 3,850
kingston 2,840 4,370 3,475 5,150
puerto barrios 2,560 3,945 4,075 4,950
san antonio 881 958 3,925 5,150
callao 881 958 3,925 5,150
posorja 881 958 3,925 5,150
santos 575 850 2,725 3,450
buenos aires 575 850 2,725 3,450
amounts in eur - from west med to: 20' st 40' st 20' rf 40' rf
cartagena 4,075 5,400 5,825 6,550
kingston 4,075 5,400 5,825 6,550
puerto barrios 4,125 5,500 5,375 6,400
san antonio 3,325 4,550 5,275 6,175
callao 3,325 4,550 5,275 6,175
guayaquil 3,325 4,550 6,075 7,150
santos 1,650 2,900 2,525 3,650
buenos aires 1,650 2,900 2,575 3,750
amounts in usd - from east med to: 20' st 40' st 20' rf 40' rf
cartagena 3,325 4,850 3,444 5,088
puerto barrios 3,375 4,950 3,244 4,746
san antonio 1,925 3,450 4,744 7,988
callao 1,925 3,450 4,244 5,988
guayaquil 1,925 3,450 3,244 4,188
santos 1,850 2,740 4,744 4,988
buenos aires 1,850 2,740 5,744 6,088


寄泰国什么快递?
服务贸易壁垒
乌兹别克斯坦将调整部分商品进口消费税税率
趣闻:韩进海运发家史
铁矿石低迷使中国基准价格跌至一年低点
马士基可能正在市场上寻找新的吨位
船公司SM Line自成立以来获得最高利润
重启十年前计划!盐田港将新建一个深水集装箱码头