2023全球货运企业50强:8家中国企业上榜!

发布时间:2025-06-27 点击:14
2023 年全球 50 家最大货运公司的基本收入和运营信息
此份50强榜单主要是根据企业在2022年全年的货运和物流业务收入进行排名。其中,中远海运集团排名第8,顺丰速运排名第10,中国国家铁路集团排名第12,长荣海运排名第20,中外运排名第25,嘉里物流排名第36,阳明海运排名第38,万海航运排名第39。
2023排名 2022排名 公司 总部 货运收入 (百万) 总收入(百万) 货运收入分成
1 - amazon.com 公司 美国 117,716美元 514,044美元 22.9%
2 1 ups公司 美国 100,338美元 100,338美元 100%
3 2 联邦快递公司 美国 90,155美元 90,155美元 100%
4 3 dhl集团 德国 87,036美元 108,254美元 80.4%
5 5 马士基 丹麦 80,023美元 81,490美元 98.2%
6 4 美国邮政服务 美国 78,507美元 78,507美元 100%
7 6 达飞轮船 法国 74,500美元 74,500美元 100%
8 7 中远海运集团 中国 58,108美元 58,108美元 100%
9 8 kuehne + nagel 国际 瑞士 45,066美元 45,066美元 100%
10 12 顺丰速运 中国 41,838美元 41,838美元 100%
11 10 地中海航运公司 瑞士 38,938美元 38,938美元 100%
12 11 中国国家铁路集团 中国 38,475美元 199,352美元 19.3%
13 15 赫伯罗特 德国 36,319美元 36,319美元 100%
14 13 dsv a/s 丹麦 33,298美元 33,298美元 100%
15 9 德国铁路集团 德国 31,101美元 43,681美元 71.2%
16 - 海洋网络快递 日本 29,916美元 29,916美元 100%
17 16 bnsf铁路 美国 25,888美元 25,888美元 100%
18 18 联合太平洋铁路公司 美国 24,875美元 24,875美元 100%
19 17 c.h.罗宾逊 美国 23,516美元 24,702美元 95.2%
20 21 长荣海运公司 中国台湾 20,587美元 21,050美元 97.8%
21 - 日本通运 日本 19,929美元 19,929美元 100%
22 23 印度铁路 印度 19,338美元 22,885美元 84.5%
23 22 expeditors 国际 美国 17,071美元 17,071美元 100%
24 20 地理邮递 法国 16,402美元 16,402美元 100%
25 19 中国外运 中国 16,169美元 16,169美元 100%
26 27 csx公司 美国 14,853美元 14,853美元 100%
27 28 jb hunt 运输服务 美国 14,814美元 14,814美元 100%
28 25 法国国营铁路公司集团 法国 14,429美元 43,592美元 33.1%
29 29 hmm公司 韩国 14,380美元 14,380美元 100%
30 36 大和控股 日本 13,501美元 13,693美元 98.6%
31 31 加拿大国家铁路 加拿大 13,147美元 13,147美元 100%
32 32 诺福克南方 美国 12,745美元 12,745美元 100%
33 33 以星综合航运服务 以色列 12,562美元 12,562美元 100%
34 26 xpo的 美国 12,121美元 12,121美元 100%
35 30 sg控股 日本 11,649美元 11,696美元 99.6%
36 35 嘉里物流 中国香港 11,065美元 11,065美元 100%
37 37 cj物流 韩国 9,387美元 9,387美元 100%
38 39 阳明海运有限公司 中国台湾 8,755美元 8,755美元 100%
39 41 万海航运 中国台湾 8,686美元 8,686美元 100%
40 38 dachser 集团 德国 8,577美元 8,577美元 100%
41 - 拓领集团 澳大利亚 7,800美元 7,800美元 100%
42 40 bolloré logistics 法国 7,477美元 11,261美元 66.4%
43 45 landstar系统 美国 7,437美元 7,437美元 100%
44 47 奈特-斯威夫特运输 美国 7,429美元 7,429美元 100%
45 42 tfi international 加拿大 7,357美元 7,357美元 100%
46 43 kintetsu world express 日本 7,316美元 7,316美元 100%
47 - rhenus集团 德国 7,144美元 7,584美元 94.2%
48 - gls集团 荷兰 6,656美元 6,656美元 100%
49 49 schneider 美国 6,604美元 6,604美元 100%
50 50 old dominion 货运线 美国 6,260美元 6,260美元 100%


史基浦机场推出升级版港口社区系统
从大陆寄东西到台湾多少钱?
科纳克里海运:深圳到科纳克里海运价格
联想加强和马士基绿色运输合作
寄英国快递哪个便宜?
广州到法国海运价格
ebay要如何优化推广?
关于调整必须实施检验的进出口商品目录的公告!